3W 5W 10W УФ лазерная маркировочная машина для гибких пленок / жестких пластмасс
Свяжитесь со мной для бесплатных образцов и купонов.
WhatsApp:0086 18588475571
Вичат: 0086 18588475571
Скайп: sales10@aixton.com
Если у вас есть какие-либо проблемы, мы предоставляем круглосуточную онлайн-помощь.
x| Материал | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ маркировка лазера | Идентификатор продукции | CL600C |
|---|---|---|---|
| Сила | 3W/5W/10W | Продолжительность жизни лазера | >20000-30000 рабочих часов |
| Скорость маркировки | ≤ 12000 мм/с | Управляющий | 10.2 дюймовый сенсорный контроллер |
| Диапазон маркировки | 110х110мм ((стандарт) необязательно:200х100мм,500х500мм | Силовое питание | 220В/50Гц |
| Потребление энергии | 400 Вт | ||
| Выделить | УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ машина маркировки лазера 3W,Ультрафиолетовая лазерная маркировочная машина 5 Вт,Ультрафиолетовая лазерная маркировочная машина 10 Вт |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Материал | Ультрафиолетовая лазерная маркировка |
| Идентификатор продукции | CL600C |
| Сила | 3W/5W/10W |
| Продолжительность жизни лазера | >20000-30000 рабочих часов |
| Скорость маркировки | ≤ 12000 мм/с |
| Контроллер | 10.2 дюймовый сенсорный контроллер |
| Диапазон маркировки | 110х110мм ((стандарт) необязательно:200х100мм,500х500мм |
| Силовое питание | 220В/50Гц |
| Потребление энергии | 400 Вт |
Ультрафиолетовые лазерные маркировочные машины для гибких пленок и жестких пластмасс.Ультрафиолетовые лазеры используют более короткую ультрафиолетовую длину волны и меньшую мощность по сравнению с волоконными и CO2 лазерамиБлагодаря своей способности создавать высококонтрастные отметки при минимальном использовании тепла, они особенно полезны для чувствительных материалов, таких как гибкая упаковка и стекло.
| Проект | Параметр | УФ-3W | УФ-5W | УФ-10W |
|---|---|---|---|---|
| Характеристика | Материал машины | Окисление от пескоструения всего алюминия | ||
| Срок службы лазера | Более 20000-30000 часов | |||
| Лазерная длина волны | 355 нм | |||
| Выходная мощность | ≥ 4,2 Вт | ≥ 6,5 Вт | ≥ 12 Вт | |
| Параметр | Скорость маркировки | ≤ 12000 мм/с | ||
| Контроллер | 10.2 дюймовый сенсорный контроллер | |||
| Система охлаждения | Водоохлаждение (с холодильником) | |||
| Фокусная линза | 210 мм | |||
| Минимальная ширина линии | 00,01 мм | |||
| Точность повторения | 0.001 мм | |||
| Программа | Многоязычный | Английский, испанский, немецкий, китайский, русский, арабский и т.д. | ||
| Управление пользователями | Орган управления многопользователями | |||
| Операционная система | Система Linux | |||
| Режим чернила | Статический, аналоговый, кодер | |||
| Сигнал зарезервирован | Начало, состояние печати, конец, ошибка | |||
| Защита данных | Защита данных от отключения питания | |||
| Монитор | Функция сигнализации при превышении скорости | |||
| Уменьшение | Автоматическое удаление перекрестков | |||
| Программное обеспечение для кодирования | Отправка кодов для одной и двух машин | |||
| Тип поддержки | Шрифт | Китайский и английский, цифры, традиционные, и т.д. | ||
| Формат файла | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Штрих-код | Код39,код128,код126,QR | |||
| Параметры обслуживания | Силовое питание | 220В/50Гц | ||
| Потребление энергии | 800 Вт | |||
| Чистая масса | 40 кг | |||
| Размеры | 640 мм х 160 мм х 206 мм | |||
| Требования к окружающей среде | Внешняя температура 0°C-45°C; влажность ≤ 95% | |||
